Transcribed and submitted by Lynn Tooley
Buried in Wayne County, New York
Home | Cemetery Records | New York Cemetery Records | Revolutionary War Soldiers Buried in Wayne County, NY
| Name | Birth | Died | Buried | Service |
|---|---|---|---|---|
| Avery, Benjamin | 3-4-1758 | 5-4-1843 | Lyons Rural Cemetery, Lyons, NY | Pvt. CT |
| Beall (Beal), Seth, Jr. | 12-20-1736 | 5-8-1803 | Pvt. Mass. | |
| Billings, Benjamin | 9-23-1753 | 1-13-1838 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Ensign CT |
| Blair, Samuel | 1743 | 4-15-1827 | Brick Church Cemetery, Sodus, NY | Sgt. Mass. |
| Bradish, John | 1750 | 6-1-1825 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Pvt. Mass. |
| Clark, Matthew | 11-16-1758 | c 1832 | Brick Church Cemetery, Sodus, NY | Cpl. PA |
| Clemons (Clemmons), Jonathan * | 1-19-1754 | 4-18-1841 | Ontario Center Cemetery, Ontario, NY | Pvt. Mass. |
| Collins, Thaddeus | 1762 | 9-4-1828 | Rose Cemetery, Rose, NY | Pvt. Mass. |
| Corey (Cory), William | 1754 | 9-26-1838 | Marion Village Cemetery, Marion, NY | Pvt. RI |
| Daggett, Samuel, Jr. | 2-22-1754 | 4-13-1824 | Newark Cemetery, Arcadia, NY | Pvt. Mass. |
| Danforth (Danford), Joshua | 1757 | 2-22-1815 | Bushnell Cemetery, Sodus, NY | Sgt. NH |
| Demarest, Philip | 5-26-1761 | Mar. 1844 | Old Mill Street Cemetery, Sodus, NY | Pvt. NJ |
| Durfee, Lemuel | 4-18-1759 | 8-9-1829 | Family burying ground on farm 2 mi N. of Palmyra, NY | Pvt. RI |
| Findley, Charles * | 1743 | 10-21-1828 | Findley Cemetery, Walworth, NY | Pvt. NY |
| Fowler, Daniel * | 9-9-1761 | 4-18-1847 | Sand Hill Cemetery, Butler, NY | Pvt. CT |
| Gilbert, Amos * | 1764/65 | 7-26-1832 | Brick Church Cemetery, Sodus, NY | Pvt. Mass. |
| Green, Joseph | 1754 | 6-2-1835 | Old Mill Street Cemetery, Sodus, NY | Pvt. Mass. |
| Green, Roswell * | 4-2-1761 | 5-30-1862 | Evergreen Cemetery, Huron, NY | Pvt. CT |
| Harrison, Job | 5-30-1764 | 2-19-1833 | Lakeview Cemetery, Williamson, NY | Pvt. NJ |
| Hicks, Durfee * | 3-12-1757 | 2-12-1844 | Cemetery on Cole Farm, Palmyra, NY | Sol. & Marine |
| Hooker, Gilbert | 5-14-1758 | 5-9-1849 | Maple Grove Cemetery, Clyde, NY | Pvt. Masws. |
| Hopkins, William | 1725/26 | 7-17-1793 | School House # 7 Cemetery, East Palmyra, NY | Artificer NJ |
| Hurlburt, (Hulbert), John | 2-21-1760 | 1-10-1813 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Pvt. CT |
| Jenks, Amos | 1-6-1746 | 6-6-1823 | North Main Street Cemetery, Newark, NY | Lt. RI |
| Kent, Simeon | 1762 | 1-21-1851 | Sodus Rural Cemetery, Sodus, NY | Sol. NY |
| Lackey (Lakey), James | 7-20-1757 | 3-11-1827 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Cpl. Mass. |
| Lewis, Benjamin * | 1760 | 12-1-1838 | North Main Street Cemetery, Newark, NY | Pvt. CT |
| Lucas, Moses | 1749 | Nov. 1829 | Marbletown Cemetery, Arcadia, NY | Pvt. & Patriot CT |
| Luce, Benjamin, Jr. | 2-5-1761 | 2-12-1806 | North Main Street Cemetery, Newark, NY | NJ Wagoneer |
| Matthewson, Daniel * | 1-17-1749 | 9-23-1832 | Baker Cemetery, Walworth, NY | Lt. RI |
| McDonald, James | 9-19-1759 | 3-1-1837 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Sgt. CT & NY |
| Norton, Seba * | 7-23-1760 | 8-9-1835 | Brick Church Cemetery, Sodus, NY | Pvt. NY & CT |
| Osborn, Weaver | 4-17-1756 | 9-1-1820 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Ensign RI |
| Palmer, Noah * | 8-25-1759 | 3-13-1838 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Sgt. RI |
| Perrin (Perrine), John | 7-22-1760 | 12-7-1831 | South Sodus Cemetery, Sodus, NY | Pvt. NJ |
| Phelps, Luke | 8-28-1730 | 1-16-1815 | Upper Corners Cemetery, Marion, NY | Cpl. NY & Mass. |
| Phelps, Silas | 1759 | 2-23-1855 | Pleasant View Cemetery, Port Gibson, NY | Sgt. CT |
| Pope, Christopher * | 12-28-1753 | 11-22-1834 | South Sodus Cemetery, Sodus, NY | Pvt. NJ Minuteman |
| Powers, Moses | 8-27-1764 | after 1815 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Pvt. VT |
| Reeve, James | 10-13-1762 | 5-19-1838 | East Palmyra Cemetery, Palmyra, NY | Sailor, NY |
| Romeyn, Abraham | 8-15-1762 | 3-19-1838/39 | Lyons Rural Cemetery, Lyons, NY | Pvt. NY |
| Romeyn, Nicholas | - | after 4-15-1785 | Lyons Rural Cemetery, Lyons, NY | Patroit & Pvt. N_ |
| Seymour, Noah | 11-10-1759 | 3-16-1832 | Evergreen Cemetery, Huron, NY | Pvt. CT |
| Sherman, Humphrey | 1760 | 4-12-1812 | East Palmyra Cemetery, Palmyra, NY | Capt. RI |
| Sherman, John * | 1763 | 11-28-1833 | Rose Cemetery, Rose, NY | Pvt. Mass. |
| Smith, Ebenezer | 1760 | 3-16-1844 | North Main Street Cemetery, Newark, NY | Pvt. Mass. |
| Spear, Lemuel, Sr. | 2-9-1747 | 8-3-1809 | Bryant Cemetery, Macedon, NY | Sol. Mass. |
| Stansil (Stansell), Nicholas | 9-11-1755 | 12-11-1819 | North Main Street Cemetery, Newark, NY | Pvt. NY |
| Stewart, Alexander | 1750 | 5-26-1833 | Pleasantview Cemetery, Williamson, NY | Cpl. Mass. |
| Stewart, Andrew * | 2-11-1750 | 5-24-1833 | Pleasantview Cemetery, Williamson, NY | Cpl. CT |
| Stone, William | 7-10-1759 | 3-20-1840 | Old Mill Street Cemetery, Sodus, NY | Pvt. CT |
| Terry, Joshua | 1764 | 11-11-1827 | East Palmyra Cemetery, Palmyra, NY | Pvt. PA |
| Terry, Parshall, Sr. | 8-8-1734 | 5-15-1811 | East Palmyra Cemetery, Palmyra, NY | Pvt. CT |
| Throop, Benjamin | 10-8-1754 | 1-17-1842 | Palmyra Village Cemetery, Palmyra, NY | Cpl. CT |
| Watkins, Seth * | 1755 | 1834 | St. John's Church Cemetery, Clyde, NY | Mass. Quartermaster |
| Wellman, Paul * | 4-15-1758 | 1829 | Port Byron Cemetery, Port Byron, NY | Pvt. CT |
| Winans, Silas * | 1760 | 9-25-1823 | Fowler Cemetery, Butler, NY | Matross NY |
| Wood, Daniel * | 6-29-1751 | 10-3-1843 | East Palmyra Cemetery, Palmyra, NY | Doctor & Capt. NY |
| Wood, Daniel * | 1754 | 12-23-1846 | East Palmyra Cemetery, Palmyra, NY | Pvt. Mass. |
| York, Robert | 5-29-1752 | 4-7-1817 | Van Marter Cemetery, Lyons, NY | Lt. Mass. |
* pensioner
Find Your Ancestors in Revolutionary War Documents