1774 Colonial Census
Bristol, Rhode Island
Key:
A = White males above 16 years of age.
B = White males under 16 years of age.
C = White females above 16 years of age.
D = White females under 16 years of age.
E = Indians
F = Blacks
G = Total
| FAMILIES | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN, Sarah | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
| ADDIE, Joseph | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| BARROWS, John | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| BURT, John | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 5 |
| BOSWORTH, James | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| BRADFORD, William | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 12 |
| BRADFORD, Daniel | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 10 |
| BRADFORD, Priscilla | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| BOSWORTH, Benjamin 3d | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
| BOSWORTH, Benjamin | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| BOSWORTH, William | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| BOSWORTH, William, Jr. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| BLAKE, Ebenezer | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| BURR, Simon | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 |
| BULLOCK, Lenox | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 |
| BOURN, Shearjashub | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 10 |
| BOURN, Shearjashub, Jr. | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| CHURCH, Peter | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| CHURCH, Nathaniel | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| CHURCH, Unis | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
| CHURCH, Samuel | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 9 |
| CARY, Nathaniel | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 |
| CARY, Ichabod | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| COB, Elizabeth | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| CLARKE, Lemuel | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | 12 |
| COOMER, John | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| CUSHING, Josiah | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| CHAMPLIN, Thomas | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 9 |
| CHASE, Isaac | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 8 |
| COGGESHALL, William | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 |
| COGGESHALL, Sarah | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| COGGESHALL, Newby | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 12 |
| GOGGESHALL, George | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| CHRISTOPHER, William | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 9 |
| COXX, William, Jr. | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| DIMAN, James | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 11 |
| DIMAN, Jeremiah | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| DIMMAN, Jonathan | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| DIMAN, Nathaniel | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7 |
| DIMAN, Joseph | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| DEWOLF, Charles | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| DEWOLF, Mark Anthony, Jr. | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| DROWN, Richard | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| DROWN, Solomon | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| DROWN, Jonathan | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 |
| ESLICH, Isaac | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| ESLICH, Mary | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| FINNEY, Jeremiah | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 11 |
| FINNEY, Josiah | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 11 |
| FALES, Nathaniel | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| FALES, Timothy | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| FALES, Nathaniel, Jr. | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| FALES, Jonathan | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
| GLADDING, John | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 7 |
| GLADDING, Daniel | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| GLADDING, William | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| GLADDING, John, Jr. | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| GLOVER, John | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 10 |
| GREENE, Thos. Farm Family | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| GAIN, Andrew | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| GRAY, Thomas | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 |
| HOUGH, Elizabeth | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| HILL, Bernard | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| HARDING, William | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | 9 |
| HOLMES, William | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 7 |
| HOWLAND, John | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| HOWLAND, John, Jr. | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | 11 |
| HARSCALL, Mary | - | - | 2 | - | - | 3 | 5 |
| HUBBARD, John | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| HOAR, William | 2 | - | 4 | - | - | - | 6 |
| HOGENS, John | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| INGRAHAM, John | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| INGRAHAM, John, Jr. | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 11 |
| INGRAHAM, Jeremiah | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| INGRAHAM, Timothy | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| INGRAHAM, Joshua | 1 | - | 2 | 4 | - | 2 | 9 |
| JOLLS, Robert | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| JOLLS, Mehetabel | - | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| JOLLS, Ebenezer | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| JOLLS, John | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 |
| KINNICUT, Sarah | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| LYNSEY, Joseph | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| LYNSEY, William | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 |
| LYNSEY, William, Jr. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| LYNSEY, Elizabeth | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| LAMB, Sarah | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| LEFAVOUR, Daniel | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| LISCOMB, Samuel | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 8 |
| LAWLESS, William | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| MUNRO, Bennet, Jr. | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| MUNRO, Nathan | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 8 |
| MUNRO, George | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| MUNRO, Mary | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| MUNRO, William | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 10 |
| MUNRO, Hezekiah | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| MUNRO, James | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| MUNRO, Stephen | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| MUNRO, Bennet | 4 | 2 | 3 | - | - | 7 | 16 |
| MUNRO, William, 2nd | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| MUNRO, Charles | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| MUNRO, Hannah | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| MUNRO, Edward | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| MUNRO, Nathaniel | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 |
| MUNRO, Archibald | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| MUNRO, Nathan, 2d | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 10 |
| MUNRO, Simeon | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5 |
| MUNRO, William, 3d | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| MANCHESTER, Seabury | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| MANCHESTER, Nathaniel | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
| MAXFIELD, Daniel | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
| MINGO, John | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| MCCARTY, William | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| MCCARTY, Margaret | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| MAY, John | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 |
| MARTINDALE, Sion | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 7 |
| MUNDAY, Jonathan | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| NORRIS, John | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| NEWNING, James | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| OLDRIDGE, Joseph | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| OLDRIDGE, Alletha | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| OLDRIDGE, John | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| OLDRIDGE, John 2d | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| OXX, Samuel | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 8 |
| OXX, George | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 |
| PEARSE, Nathaniel | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 5 |
| PEARSE, Richard | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 9 |
| PEARSE, William | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 14 |
| PEARSE, George | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 |
| PEARSE, Thomas | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| PEARSE, Nathaniel | 3 | - | 4 | 1 | - | 7 | 15 |
| PECK, Jonathan | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | 16 |
| PECK, Loring | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| PAINE, Mary | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| PRATT, John | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| POTTER, Hopstill | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| POTTER, Simeon | 2 | - | 2 | - | - | 11 | 15 |
| PHILLIPS, Nathaniel | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 |
| PHILLIPS, Nathaniel | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 |
| RICHARDSON, David | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| READ, Joseph | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | 13 |
| REYNOLDS, Joseph | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | 14 |
| REYNOLDS, Joseph, Jr. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| REYNOLDS, Mercy | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| RUSSELL, Joseph | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
| ROSBOTTOM, Benjamin | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| SALSBERY, Benjamin | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| SALSBERY, Caleb | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| SALSBERY, Levi | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7 |
| SALSBERY, Bennet | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| SWAN, Thomas | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| SANFORD, Restcomb | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 8 |
| SANFORD, Joshua | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 11 |
| SMITH, Nathaniel | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| SMITH, Benjamin | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| SMITH, John | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| SMITH, Nathaniel | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| SMITH, Peter | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| SMITH, James | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 9 |
| SMITH, Richard | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| SMITH, Josiah | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 12 |
| SMITH, Stephen | 4 | - | 1 | 5 | - | 2 | 12 |
| THURBER, Caleb | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| THROOPE, William | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| THROOPE, Esther | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| SMITH, John | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | 10 |
| SMITH, Samuel | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 |
| SMITH, Billings | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 9 |
| SALBEY, Edward | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 |
| USHER, John | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| USHER, John, Jr. | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 9 |
| USHER, Hezekiah | 1 | - | 3 | 9 | - | 1 | 14 |
| USHER, Allen | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 7 |
| VAN DOORN, Anthony | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 10 |
| WALKER, Patience | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 |
| WEST, William | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| WEST, Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| WEST, James | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| WEST, Samuel | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 6 |
| WEST, John | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 |
| WARDWELL, Phebe | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 |
| WARDWELL, Joseph | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| WARDWELL, Benjamin | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| WARDWELL, Isaac | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| WARDWELL, Stephen | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 8 |
| WILSON, William | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| WILSON, John | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| WILSON, Jeremiah | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
| WILSON, Thomas | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| WHITE, William | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 8 |
| WOODBURY, Lydia | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| WHITAKER, Samuel | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 |
| WALDRON, John | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 |
| WALDRON, John, 2d | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 |
| WALDRON, Cornelius | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| WALDRON, Isaac | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
| WALDRON, Nathaniel | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| WALDRON, Phebe | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 9 |
| YOUNG, Joyce | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
