1670 Connecticut State Census - WethersfieldTranscribed by: Jeffrey Tooley, August 23, 2007 |
Key:
BI = Biographical Information
FN = Freeman
HS = Household Size
| Surname | Forename | BI |
|---|---|---|
| Bekly | Richard | HS |
| Bekly | Richard | FN |
| Belding | John | FN |
| Bellden | John | HS |
| Benton | Edward | HS |
| Betts | John | HS |
| Blackleach | Mr. | HS |
| Boman | Mr. | HS |
| Boorman | Isacke | HS |
| Boorman | Samuell | HS |
| Borman | Isak | FN |
| Borman | Samll Sr. | FN |
| Brunson | John | HS |
| Buck | Emanuell | FN |
| Buck | Henri | FN |
| Bucke | Enocke | HS |
| Bucke | Henry | HS |
| Buckly | Mr. | HS |
| Butler | Sam | FN |
| Butler | Samuell | HS |
| Chere | John | HS |
| Chester | Mr. | FN |
| Chester | Mrs. | HS |
| Chirchill | Josia | FN |
| Churchell | Josiah | HS |
| Coltman | John | FN |
| Couch | Tomas | HS |
| Crane | Benia | FN |
| Crane | Beniamin | HS |
| Curtice | John | HS |
| Curtice | Tomas | HS |
| Curtis | John | FN |
| Curtis | Tho | FN |
| Deming | John Jr. | FN |
| Deming | John Sr. | FN |
| Deming | Jonathan | FN |
| Deminge | John | HS |
| Deminge | John | HS |
| Deminge | Jonathan | HS |
| Dix | Leonard | HS |
| Edwards | Tho | FN |
| Frances | Robert | FN |
| Frances | Roberte | HS |
| Gilbord | Josia | FN |
| Gillbord | Josiah | HS |
| Gofe | Philip | FN |
| Goodreg | John | HS |
| Goodreg | William | HS |
| Goodrig | John | FN |
| Goodrig | William ENS. | FN |
| Graves | Nath | FN |
| Graves | Nathanell | HS |
| Grisell | Mikel | FN |
| Grissell | Mikell | HS |
| Haill | John | FN |
| Haill | Sam Jr. | FN |
| Haill | Sam Sr. | FN |
| Hale | John | HS |
| Hale | Samuell Sr. | HS |
| Hareson | (Widow) | HS |
| Holester | Tomas | HS |
| Holrlbut | Tho | FN |
| Hurlbat | Samuell | HS |
| Hurlbut | Tomas | HS |
| Johnson | Jacob | HS |
| Keny | Alx | FN |
| Keny | Elexander | HS |
| Kerkham | Tomas | HS |
| Kilborn | John | FN |
| Killbrne | John | HS |
| Kimberly | Eliaser | FN |
| Kimberly | Mr. | HS |
| Kirkham | Tho | FN |
| Lattemor | Mrs. | HS |
| Marten | Samll Mr. | FN |
| Mores | (Goodman) | HS |
| Moris | William | FN |
| Not | John | HS |
| Nott | John | FN |
| Richall | Siges | HS |
| Rily | John | HS |
| Rily | John Sr. | FN |
| Roas | Danil | FN |
| Rose | Danell | HS |
| Sadler | John | FN |
| Smith | Jonathan | FN |
| Smith | Joseph | FN |
| Smith | Richard | HS |
| Smith | Richard Jr. | FN |
| Smith | Richard Sr. | FN |
| Standish | Tho | FN |
| Standish | Tomas | HS |
| Stiles | Isake | HS |
| Tailor | William | FN |
| Talcott | Samuell Mr. | FN |
| Tayler | William | HS |
| Treat | James Mr. | HS |
| Tret | Richard Jr. | FN |
| Tret | Richard Mr. Sr. | FN |
| Trett | James Mr. | FN |
| Waddams | John | HS |
| Wadoms | John | FN |
| Wakly | (Widow) | HS |
| Warner | William | HS |
| Wells | Hugh | HS |
| Wells | Hugh | FN |
| Wells | Mr. | HS |
| Wells | Mrs. (Widow) | HS |
| Wells | Samuell Mr. | FN |
| Wickam | Tho | FN |
| Wilard | Josia | FN |
| Willard | Mr. | HS |
| Wright | James | FN |
| Wright | Joseph | HS |
| Wright | Joseph | FN |
| Wright | Sam | FN |
| Wright | Samuell | HS |
| Wright | Tho Jr. | FN |
| Wright | Tho Sr. | FN |
| Wright | Tomas | HS |
| Wright | Tomas | HS |
Copyright © 2007 All rights reserved
Privacy policy Disclaimer Contact us
Website hosting by: